| DNI | Nombre | Apellidos | Año | Sexo | Localidad | Club | Federado | Fecha inscripción |
| 29115455 | KEVIN | FERNANDEZ CARRASCO | 1993 | MASCULINO | VALVERDE DEL CAMINO | CUARTO PLATO | NO | 11/08/2008 |
| 29491592 | CLAUDIO | CUEVAS ROJAS | 1975 | MASCULINO | ISLA CRISTINA | CICLOS KM0 | SI | 11/08/2008 |
| 75542030 | FRENANDO | ESPINA VALDAYO | 1967 | MASCULINO | BOLLULLOS CDO | RATOBATO | SI | 11/08/2008 |
| 48991679 | JOSE MARIA | SANCHEZ RUIZ | 1991 | MASCULINO | MORON DE LA FRONTERA | DR.BIKE GRANADA | SI | 11/08/2008 |
| 48938278 | LAUREANO | GONZALEZ MENENDEZ | 1989 | MASCULINO | ALJARAQUE | CICLOS KM 0 | SI | 11/08/2008 |
| 0 | ANTONIO | MARQUEZ SILVO | 2001 | MASCULINO | HUELVA | LOS TROPEZONES MTB | NO | 11/08/2008 |
| 44234660 | JOSé JUAN | GóMEZ MáRQUEZ | 1981 | MASCULINO | SAN JUAN DEL PUERTO | EL MOLINO C.D. | SI | 11/08/2008 |
| 49055771 | ALEJANDRO | TOSCANO | 1988 | MASCULINO | HUELVA | ONUBIKE | SI | 11/08/2008 |
| 44232094 | SALVADOR | PÉREZ PANCHO | 1977 | MASCULINO | HUELVA | ONUBIKE BTT | SI | 11/08/2008 |
| 49060229 | CRISTIAN | TOSCANO BARROSO | 1989 | MASCULINO | HUELVA | ONUBIKE | SI | 12/08/2008 |
| 48909307 | FRANCISCO | ROMUALDO ESTEVEZ | 1990 | MASCULINO | HUELVA | ONUBIKE BTT | SI | 12/08/2008 |
| 44232096 | RUBEN | PEREZ PANCHO | 1978 | MASCULINO | HUELVA | ONUBIKE BTT | SI | 12/08/2008 |
| 52297034 | FRANCISCO | LUQUE SANCHEZ | 1974 | MASCULINO | MORON DE LA FRONTERA | C.C. EL GALLO | SI | 12/08/2008 |
| 34034650 | JOSE ANTONIO | PEREILA GARCIA | 1966 | MASCULINO | ALCALA DE GUADAIRA | CC GUADAIRA BIKE MTB | SI | 12/08/2008 |
| 34077302 | JAIME | RODRIGUEZ CASTRO | 1973 | MASCULINO | ALCALA DE GUADAIRA | CC GUADAIRA BIKE MTB | SI | 12/08/2008 |
| 75555814 | JAVIER | GARRIDO CUETO | 1986 | MASCULINO | HUELVA | UNIVERSIDAD DE HUELVA-MATSA | SI | 14/08/2008 |
| 48933193 | DANIEL | MARQUEZ GONZALEZ | 1992 | MASCULINO | SAN BARTOLOME DE LA TORRE | SAN BARTOLOME M.T.B | SI | 14/08/2008 |
| 49082345 | CARLOS | CORRALEJO BOLAÑO | 1991 | MASCULINO | VALVERDE DEL CAMINO | CUARTO PLATO | SI | 15/08/2008 |
| 29775557 | ANIBAL | MARTINEZ JIMENEZ | 1996 | MASCULINO | EL RINCON ALJARAQUE | SAN BARTOLOME MTB C.D. | SI | 16/08/2008 |
| 49058592 | MANUEL | SANTOS ESCAÑO | 1998 | MASCULINO | ALJARAQUE | MOLINO | NO | 17/08/2008 |
| 48944836 | RAFAEL | GERVASINI BELLIDO | 1992 | MASCULINO | SAN BARTOLOME DE LA TORRE | SAN BARTOLOME MTB | SI | 17/08/2008 |
| 31719521 | MANUEL JESÚS | PÉREZ MORENO | 1980 | MASCULINO | JEREZ DE LA FRONTERA | VALLE BIKE | SI | 17/08/2008 |
| 31732946 | MANUEL ALEJANDRO | SABORIDO ALCONCHEL | 1984 | MASCULINO | SAN JOSé DEL VALLE | VALLE BIKE | SI | 17/08/2008 |
| 29798085 | MANUEL | ANDRADE PONCE | 1967 | MASCULINO | CARTAYA | CICLOS KM0 | SI | 17/08/2008 |
| 49057282 | JAVIER | ANDRADE PONCE | 1992 | MASCULINO | CARTAYA | CICLOS KM0 | SI | 17/08/2008 |
| 99410126 | MANUEL ANGEL | LUQUE CUBILES | 1995 | MASCULINO | MORON DE LA FRONTERA | EL GALLO | SI | 17/08/2008 |
| 44290057 | FRANCISCO JAVIER | GARCIA AGUILAR | 1976 | MASCULINO | ATARFE (GRANADA) | DR BIKE GRANADA CD | SI | 18/08/2008 |
| 44204065 | REGINO | GARCIA ALFARO | 1974 | MASCULINO | HUELVA | MAQUINAS MAHARAS BTT | SI | 18/08/2008 |
| 49086909 | MANUEL | FERIA ANTONETE | 1992 | MASCULINO | SAN BARTOLOMé DE LA TORRE | SAN BARTOLOMé MTB C.D. | SI | 18/08/2008 |
| 79193103 | MANUEL | ENAMORADO ARJONA | 1979 | MASCULINO | LOS PALACIOS Y VILLAFRANCAº | CICLISTA LOS PALACIOS | NO | 18/08/2008 |
| 52286512 | JOSE MARÍA | ALVAREZ CABALLERO | 1969 | MASCULINO | LOS PALACIOS Y VILLAFRANCAº | CICLISTA LOS PALACIOS | NO | 18/08/2008 |
| 14328922 | JAVIER | SOLA LóPEZ | 1986 | MASCULINO | ALCALá DE GUADAíRA | TODO BICI/JARGSERIGRAFíA | SI | 18/08/2008 |
| 34036318 | MANUEL | RODRíGUEZ CASTRO | 1969 | MASCULINO | ALCALá DE GUADAIRA | GUADAIRA BIKE | SI | 18/08/2008 |
| 45810743 | IVAN | VEGA MARTINEZ | 1992 | MASCULINO | CORIA DEL RÍO | EL GURUGÚ DE CORIA | SI | 18/08/2008 |
| 27289947 | RAFAEL | BARRAGAN GARCIA DE QUIROS | 1961 | MASCULINO | CORIA DEL RÍO | HUMAN CICLE | SI | 18/08/2008 |
| 34056898 | RAFAEL | MUÑOZ GONZALEZ | 1972 | MASCULINO | CORIA DEL RÍO | HUMAN CICLE | SI | 18/08/2008 |
| 45805772 | Fº JAVIER | SOSA SUAREZ | 1995 | MASCULINO | LA PUEBLA DEL RÍO | EL GURUGÚ DE CORIA | SI | 18/08/2008 |
| 45996003 | SALVADOR | MARTINEZ BARRIOS | 1995 | MASCULINO | CORIA DEL RÍO | EL GURUGÚ DE CORIA | SI | 18/08/2008 |
| 45811757 | JESUS | VARGAS VAZQUEZ | 1992 | MASCULINO | CORIA DEL RÍO | EL GURUGÚ DE CORIA | SI | 18/08/2008 |
| 45811632 | ANTONIO MANUEL | JIMENEZ MENDEZ | 1993 | MASCULINO | CORIA DEL RÍO | EL GURUGÚ DE CORIA | SI | 18/08/2008 |
| 45995380 | JUAN | SOSA BARRAGAN | 1993 | MASCULINO | CORIA DEL RÍO | EL GURUGÚ DE CORIA | SI | 18/08/2008 |
| 1111111 | NEMESIO | CORDERO RETTAZZE | 1998 | MASCULINO | CORIA DEL RÍO | EL GURUGÚ DE CORIA | NO | 18/08/2008 |
| 34052647 | AGUSTIN | JAPÓN LOBATO | 1963 | MASCULINO | CORIA DEL RÍO | EL GURUGÚ DE CORIA | SI | 19/08/2008 |
| 44605433 | ANTONIO | BOHORQUEZ MARQUEZ | 1979 | MASCULINO | CORIA DEL RÍO | EL GURUGÚ DE CORIA | SI | 19/08/2008 |
| 14329425 | JOSE MANUEL | TORO GARCIA | 1984 | MASCULINO | ALCALA DE GUADAIRA | TODO BICI SERIGRAFIA JAR CDC | SI | 19/08/2008 |
| 32077388 | GABRIEL | DOMINGUEZ ROMERO | 1991 | MASCULINO | JEREZ DE LA FRONTERA | BIKESPORTCENTER-MTB JEREZ | SI | 19/08/2008 |
| 48915118 | ANTONIO | MARTíN CONDE | 1978 | MASCULINO | HUELVA | EL MOLINO-COCINAS MUÑOZ | SI | 19/08/2008 |
| 48906017 | MANUEL ANGEL | TRISTANCHO NETO | 1980 | MASCULINO | TRIGUEROS | PUERTO UNO INMOBILIARIA-BICIS AITOR | SI | 20/08/2008 |
| 77585912 | PABLO | BARRERO SANTOS | 1977 | MASCULINO | SEVILLA | SURAVENTURA-AD | SI | 20/08/2008 |
| 29443622 | JACINTO | OCHOA VáZQUEZ | 1981 | MASCULINO | HUELVA | C.C. JABUGO | SI | 20/08/2008 |
| 49112620 | DAVID | GONZáLEZ SáNCHEZ | 1993 | MASCULINO | SAN BARTOLOME DE LA TORRE | SAN BARTOLOME MTB C.D. | SI | 21/08/2008 |
| 49114116 | JOSE MANUEL | VALLADOLID FIGUEREDO | 1998 | MASCULINO | HUELVA | LOS TIRITAS MTB C.C. | NO | 21/08/2008 |
| 44233447 | ABEL | CABRERA OSO | 1987 | MASCULINO | HUELVA | ONUBIKE BTT | SI | 21/08/2008 |
| 29744900 | JESúS | GARCíA INFANTE | 1958 | MASCULINO | HUELVA | ACOARENáTICOS | SI | 21/08/2008 |
| 45157291 | ISMAEL | GARCíA PINILLA | 1996 | MASCULINO | HUELVA | ACOARENáTICOS | SI | 21/08/2008 |
| 49116395 | RUBEN | CABRERA OSO | 1998 | MASCULINO | HUELVA | ONUBIKE BTT | NO | 21/08/2008 |
| 45157290 | MANOLO | GARCíA PINILLA | 1994 | MASCULINO | HUELVA | ACOARENáTICOS | SI | 21/08/2008 |
| 29802233 | JUAN CARLOS | HIERRO SANCHEZ | 1969 | MASCULINO | HUELVA | BICIS MONJE-INMOBILIARIA PUERTO UNO | SI | 21/08/2008 |
| 44208038 | JAVIER | MONJE RIOS | 1974 | MASCULINO | HUELVA | BICIS MONJE-INMOBILIARIA PUERTO UNO | SI | 21/08/2008 |
| 75543233 | JOSE MANUEL | CORREA RODRIGUEZ | 1967 | MASCULINO | EL REPILADO-JABUGO | BICIS MONJE-INMOBILIARIA PUERTO UNO | SI | 21/08/2008 |
| 29775657 | JESUS MANUEL | BAUTISTA GALVEZ | 1964 | MASCULINO | HUELVA | BICIS MONJE-INMOBILIARIA PUERTO UNO | SI | 21/08/2008 |
| 45711758 | PEDRO | VARGAS VAZQUEZ | 1994 | MASCULINO | CORIA DEL RÍO | EL GURUGÚ DE CORIA | NO | 21/08/2008 |
| 48933610 | RICARDO | NAVARRO AVELLANEDA | 1985 | MASCULINO | HUELVA | | NO | 22/08/2008 |
| 48953163 | MANUEL | NÚÑEZ GONZÁLEZ | 1987 | MASCULINO | MOGUER | CLUB CICLISTA PLATERO | NO | 22/08/2008 |
| 48909909 | ISRAEL | RODRIGUEZ RODIRGUEZ | 1980 | MASCULINO | TRIGUEROS | EL MOLINO | SI | 24/08/2008 |
| 48818908 | JOSE DAVID | PEREZ GIL | 1980 | MASCULINO | CARRION DE LOS CESPEDES | CAñOñAZO C.D.C. | NO | 24/08/2008 |
| 44239014 | MIGUEL ANGEL | PAVON GARCIA | 1983 | MASCULINO | PATERNA DEL CAMPO | CAñOñAZO C.D.C. | SI | 24/08/2008 |
| 29802491 | ANTONIO | PEñA MARTINEZ | 1968 | MASCULINO | CARTAYA | C C CARTAYA | SI | 24/08/2008 |
| 48951342 | FRANCISCO JESUS | ESCOBAR PEñA | 1993 | MASCULINO | CARTAYA | C.C.CARTAYA | NO | 24/08/2008 |
| 25587989 | JORGE | LOPEZ JANEIRO | 1973 | MASCULINO | JEREZ DE LA FRONTERA | MOUNTAIN BIKE JEREZ | SI | 24/08/2008 |
| 49109133 | ADRIAN | BERNABE FERIA | 1992 | MASCULINO | VALVERDE DEL CAMINO | CUARTO PLATO | NO | 25/08/2008 |
| 44237402 | JUAN ALONSO | LIMóN LIMóN | 1980 | MASCULINO | HUELVA | COCINAS MUñOZ-PEVARO | SI | 25/08/2008 |
| 48939536 | SERGIO | FUENTES RITE | 1994 | MASCULINO | ALJARAQUE | CICLOS KM 0 | SI | 26/08/2008 |
| 48954628 | RUBEN | DE LA MAYA BANDA | 1992 | MASCULINO | HUELVA | | NO | 26/08/2008 |
| 49087892 | ADRIAN | CARRERO CABALLERO | 1993 | MASCULINO | VALVERDE DEL CAMINO | CUARTO PLATO | NO | 26/08/2008 |
| 49063533 | JUAN FRANCISCO | VáZQUEZ SANTANA | 1993 | MASCULINO | SAN BARTOLOME DE LA TORRE | SAN BARTOLOME MTB C.D. | SI | 27/08/2008 |
| 75549985 | MANUEL | SANCHEZ GOMEZ | 1977 | MASCULINO | CARTAYA | CLUB CICLISMO CARTAYA | NO | 27/08/2008 |
| 29485144 | JOSE REYES | PEREZ GOMEZ | 1971 | MASCULINO | ALJARAQUE | BICISMONJE-INMOBILIARIA PUERTO UNO | SI | 28/08/2008 |
| 28931823 | ANTONIO | VALDERRAMA MARTIN | 1974 | MASCULINO | SEVILLA | TODOBICI_JARDSERIGRAFIAS | SI | 28/08/2008 |
| 15413002 | MARIA | RODRIGUEZ NAVARRETE | 1997 | FEMENINO | ALCALA DE GUADAIRA | TODOBICI-JARGSERIGRAFIA | SI | 29/08/2008 |
| 29795274 | RAUL | RIVAS OLIVA | 1969 | MASCULINO | HUELVA | BICIS MONJE-INMOBILIARIA PUERTO UNO | SI | 31/08/2008 |
| 44235551 | JESUS Mª | SANCHEZ CONDE | 1981 | MASCULINO | TRIGUEROS (HUELVA) | BTT MAQUINAS MAHARAS HUELVA | SI | 01/09/2008 |
| 45996264 | FRANCISCO MANUEL | DE LA ROSA MORENO | 1994 | MASCULINO | BOLLULLOS DE LA MITACION | SAN MARTIN | SI | 01/09/2008 |
| 29731376 | ANTONIO | BAYO | 1954 | MASCULINO | HUELVA | ACOARENATICOS | SI | 01/09/2008 |
| 22222222 | ALVARO | RAMOS VENTURA | 2003 | MASCULINO | CORRALES | CD TIRITAS MTB | NO | 01/09/2008 |
| 33333333 | MARTA | DE LA CORTE | 2000 | FEMENINO | HUELVA | CD TIRITAS MTB | NO | 01/09/2008 |
| 48913456 | ALEJANDRO | AYERBE RODRIGUEZ | 1989 | MASCULINO | PUNTA UMBRÍA | SAN BARTOLOME CD. | NO | 01/09/2008 |
| 4783920 | BRIAN | PADILLA LANZA | 1995 | MASCULINO | BOLLULLOS | RATOBATO | NO | 01/09/2008 |
| 44210360 | JUAN BAUTISTA | MORANO BELTRAN | 1977 | MASCULINO | HUELVA | CD EL MOLINO | SI | 01/09/2008 |
| 32077389 | NATALIA | DOMINGUEZ ROMERO | 1994 | FEMENINO | JEREZ DE LA FRONTERA | MOUNTAIN BIKE JEREZ | SI | 01/09/2008 |
| 2980222 | ALEXANDER | ROMAN ZUNINO | 1997 | MASCULINO | CARTAYA | CLUB CICLISMO CARTAYA | NO | 01/09/2008 |
| 48920062 | JUAN | TIRADO RIVERA | 1990 | MASCULINO | VALVERDE DEL CAMINO | CUARTO PLATO | NO | 01/09/2008 |
| 49086365 | ANDRES | PERLES GARCÍA | 1993 | MASCULINO | HUELVA | MOLINO | NO | 01/09/2008 |
| 48943871 | ÁLVARO | HUELVA PéREZ | 1987 | MASCULINO | TRIGUEROS | CLUB BTT MAQUINAS MAHARAS | SI | 02/09/2008 |
| 55 | JUAN CARLOS | HIERRO GONZALEZ | 1999 | MASCULINO | HUELVA | BICISMONJE-INMOBILIARIA PUERTO UNO | NO | 02/09/2008 |
| 56 | CARMEN | HIERRO GONZALEZ | 1998 | FEMENINO | HUELVA | BICISMONJE-INMOBILIARIA PUERTO UNO | NO | 02/09/2008 |
| 57 | PATRICIA | VELAZQUEZ MONJE | 2001 | FEMENINO | HUELVA | BICISMONJE-INMOBILIARIA PUERTO UNO | NO | 02/09/2008 |
| 44234460 | JAVIER | ESCUDERO MAESTRE | 1986 | MASCULINO | CARTAYA | CLUB CICLISMO CARTAYA | NO | 02/09/2008 |
| 62 | MONICA | MONJE RODRIGUEZ | 2002 | FEMENINO | CORRALES | BICISMONJE-INMOBILIARIA PUERTO UNO | NO | 02/09/2008 |
| 621 | ALICIA | MONJE RODRIGUEZ | 2004 | FEMENINO | CORRALES | BICISMONJE-INMOBILIARIA PUERTO UNO | NO | 02/09/2008 |
| 48905052 | ALBERTO | GARCIA DEL CASTILLO | 1977 | MASCULINO | HUELVA | CICLOS KM 0 | SI | 02/09/2008 |
| 29049199 | FRANCISCO | SANCHEZ JIMENEZ | 1972 | MASCULINO | HUELVA | ACOARENATICOS | SI | 02/09/2008 |
| 48927697 | BEATRIZ | GALLEGO CARBAJO | 1980 | FEMENINO | HUELVA | BICISMONJE-INMOBILIARIA PUERTO UNO | SI | 03/09/2008 |
| 29053239 | DOMINGO | MONJE RIOS | 1971 | MASCULINO | CORRALES | BICISMONJE-INMOBILIARIA PUERTO UNO | SI | 03/09/2008 |
| 48940230 | DAVID | FERIA RODRIGUEZ | 1992 | MASCULINO | PUNTA UMBRÍA | CLUB CICLISMO PUNTA UMBRÍA | NO | 03/09/2008 |
| 32074320 | IVAN | VARGAS MARTINEZ | 1989 | MASCULINO | JEREZ DE LA FRONTERA | BIKESPORTCENTER - MTBJEREZ | SI | 03/09/2008 |
| 44225827 | ISAAC | GORBACHO GARCIA | 2002 | MASCULINO | HUELVA | | NO | 03/09/2008 |
| 48941780 | ISABEL | BORRERO RODRÍGUEZ | 1983 | FEMENINO | VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS | INMOBILIARIA PUERTO UNO- BICIS AITOR | SI | 04/09/2008 |
| 48932609 | LUCAS | ARCOS LIROA | 1981 | MASCULINO | BEAS | INMOBILIARIA PUERTO UNO- BICIS AITOR | SI | 04/09/2008 |
| 48914214 | FRANCISCO | MACIAS BORRERO | 1978 | MASCULINO | HUELVA | ACOARENATICOS | SI | 04/09/2008 |
| 29753866 | PEPE | CONTRERAS MORA | 1959 | MASCULINO | HUELVA | CLUB BTT MÁQUINAS MAHARAS HUELVA | SI | 04/09/2008 |
| 48988322 | RAFAEL JESUS | SANCHEZ RUIZ | 1986 | MASCULINO | MORON DE LA FRONTERA | C.C.BELLLABISTA CD | SI | 04/09/2008 |
| 29767662 | JOSE FRANCISCO | MICHININA ARIAS | 2000 | MASCULINO | HUELVA | AGONIA BIKE | NO | 04/09/2008 |
| 75549990 | FELIPE | TAVIRA MARTíN | 1973 | MASCULINO | CARTAYA | CLUD CICLISTA CARTAYA | SI | 04/09/2008 |
| 44232446 | JESUS | PEREZ MACIAS | 1974 | MASCULINO | CARTAYA | CLUD CICLISTA CARTAYA | SI | 04/09/2008 |
| 29748877 | MANUEL | ESCOBAR RODRIGUEZ | 1959 | MASCULINO | CARTAYA | CLUB CICLISTA CARTAYA | SI | 04/09/2008 |
| 29492974 | JAVIER | GONZALEZ PEREIRA | 1978 | MASCULINO | CARTAYA | CLUB CICLISTA CARTAYA | SI | 04/09/2008 |
| 48908089 | ISRAEL | ZAMORANO GONZALEZ | 1979 | MASCULINO | CARTAYA | CLUB CICLISTA CARTAYA | SI | 04/09/2008 |
| 44233693 | GONZALO ALONSO GUERRERO | ALONSO GUERRERO | 1976 | MASCULINO | HUELVA | CD EL MOLINO | SI | 05/09/2008 |
| 48922523 | IGNACIO | PÉREZ VIDES | 1979 | MASCULINO | TRIGUEROS | CLUB CICLISTA LA ALCOLEA | SI | 05/09/2008 |
| 75546312 | FRANCISCO | PARREñO LORCA | 1973 | MASCULINO | VALVERDE DEL CAMINO | MAQUINAS MAHARAS | SI | 05/09/2008 |
| 44248296 | JUAN | TENORIO VAZQUEZ | 1995 | MASCULINO | PUNTA UMBRÍA | CLUB CICLISMO PUNTA UMBRÍA | NO | 05/09/2008 |
| 45157251 | VICTORIANO | VAZQUEZ INTARAT | 1996 | MASCULINO | PUNTA UMBRÍA | CLUB CICLISMO PUNTA UMBRÍA | NO | 05/09/2008 |
| 49064511 | VICTOR | LOPEZ VAZQUEZ | 1994 | MASCULINO | PUNTA UMBRÍA | CLUB CICLISMO PUNTA UMBRÍA | NO | 05/09/2008 |
| 49080614 | RUBEN | BLANCO ROMERO | 1986 | MASCULINO | VALVERDE DEL CAMINO | C.C. CUARTO PLATO | NO | 05/09/2008 |
| 48907886 | ANGELA | MANZANO GALLARDO | 1988 | FEMENINO | VILLARRASA | C.D.C LA PALMA | SI | 05/09/2008 |
| 49088158 | FERNANDO | VAZQUEZ CARRELLÁN | 1992 | MASCULINO | HUELVA | | NO | 05/09/2008 |
| 44207632 | CAYETANO | TOSCANO BENDALA | 1972 | MASCULINO | SAN JUAN DEL PUERTO | EL MOLINO | SI | 05/09/2008 |
| 7 | SANTIAGO GAVIRA | BERMUDEZ CORONEL | 2004 | MASCULINO | HUELVA | BICISMONJE-INMOBILIARIA PUERTO UNO | NO | 05/09/2008 |
| Ir al formulario de inscripción |